K�fer- und Oldtimerfreunde Nordschwaben |
Preise Radios in DM1 | ||||
|
|
|
|
- | - | - | 10 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % | |
169 | 169,40 | 170,94 | 170,94 | 171 | 171 | 183 | 230 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 195 | 212 | |||||||||||||||||||||||
390 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 395 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||
535 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 268 | 268 | 268 | 270,40 | 279,47 | 293 | 293 | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||
327,45 | 328 | 328 | 351 | 255 | 255 | 323 | 323 | 323 | 325,88 | 336,98 | 354 | 346?? | 368 | ||||||||||||||||||||||||
688,09 | 722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | 343 | 343 | 343 | 343 | 346,04 | 346 | 346 | 346 | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||
249 | 248,60 / 258,504 |
260,85 | 250,86 / 260,854 |
251 / 261 4 |
251 / 261 4 |
280 | 315 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 250 | 320 | 345 | 433 | 433 | 433 | 436,87 | 452 | 475 | 475 | 494 | ||||||||||||||
450 | 460 | 460 | 460 | 460 | 464,07 | 464 | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||
652 | 660 |
|
|
|
|
Zusatz: Hatte das Radio aus der Preisliste M/A 81 wirklich 4-UKW-Stationstasten?Die Prospekte widersprechen teilweise den Verkäuferhandbüchern. So sind bis ca. 1981 in den Prospekten vier Radios aufgeführt, in der Preisliste für den Verkäufer nur drei Radios. Es fehlt das Radio „Braunschweig“ CR.1 Umrechnungsfaktor 1,95583 DM = 1 € 2 Angabe im Prospekt NETTO, hier aber mit MWST. 3 Händlerpreisliste 4 Details über die verschiedenen Preise sind in den Preislisten vermerkt. |